搜索关键词:元圭智能消解仪,气相质谱联用仪,红外测油仪,离子色谱仪,紫外可见分光光度计
品牌 | 其他品牌 | 颗粒物(>0.1μm) | (>0.2μm)<1/mlμm |
---|---|---|---|
重金属离子 | <0.1ppb | 电阻率 | 18.2MΩ·CM |
仪器种类 | 超纯水仪 | 价格区间 | 面议 |
纯水水质 | 一级纯水器 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
YUP-S2D系列元圭双级反渗透纯水/超纯水机
技术参数:
名称 | 双级反渗透纯水机 | 双级反渗透去离子纯水机 | 双级反渗透超纯水机 |
型号 | YUP-S2D | YUP-S2DQ | YUP-S2D UV/UF |
系统流程** | PF+PP+RO+RO | PF+PP+RO+RO+DI+TF | PF+PP+RO+RO+DI+(UV)+(UF)+TF |
出水口 | 2 个:一、二级 RO 反渗透水 | 2 个:二级 RO 反渗透水,DI 去离子水 | 2 个:二级 RO 反渗透水、UP 超纯水 |
进水要求* | 城市自来水:TDS<200ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2(进水 TDS>200ppm 时,建议选配外置软化器) | ||
RO 反渗透水 | 一级 RO 水(TDS):电导率≈源水电导率*5%,二级 RO 水(TDS):1-5µs/cm(电导率≤源水电导率*2%);有机物截留率>99%(MV>200 道尔顿时);颗粒和细菌截留率>99% | ||
DI 去离子水 | RO 系列:电阻率:16-18.2MΩ·cm@25℃,重金属离子<0.1ppb,细菌<0.1cfu/ml,颗粒物(>0.2µm)<1/ml | ||
UP 超纯水 | R 系列:电阻率:16-18.2MΩ·cm@25℃,重金属离子<0.1ppb,细菌<0.1cfu/ml,颗粒物(>0.2µm)<1/ml,总有机碳<10ppb(UV/UF 型:<3ppb),UV/UF 型:热源<0.001Eu/ml,核糖核酸酶(RNases)<0.01ng/ml,脱氧核糖核酸酶(DNases)<4pg/µl | ||
产水量(25℃)**** | 10-20L/h | ||
二级瞬间产水量 | 2.0L/min | ||
尺寸/重量 | (宽*深*高)500*400*580mm/约 38kg | ||
电源/功率/噪音 | 220V50HZ/50-80W/<50db | ||
标准配置 | 主机(含 1 套纯化柱)+外置 12 升压力桶+附件包 |
扫一扫 微信咨询
©2024 北京元圭仪器科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备20031528号-1 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:111526 管理登陆