搜索关键词:元圭智能消解仪,气相质谱联用仪,红外测油仪,离子色谱仪,紫外可见分光光度计
品牌 | 其他品牌 | 微生物 | <0.1cfu/mlcfu/ml |
---|---|---|---|
颗粒物(>0.1μm) | (>0.2μm)<1/mlμm | 重金属离子 | <0.1ppb |
电阻率 | 18.2MΩ·CM | 仪器种类 | 超纯水仪 |
价格区间 | 面议 | 纯水水质 | 一级纯水器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
YDI-QF2系列元圭实验室用超纯水系统技术指标:
名称 | 生命科学型 | 痕量分析型 | 基础应用型 |
型号 | YDI-QF2 TS | YDI-QF2 TH | YDI-QF2 TJ |
元圭实验室用超纯水系统应用领域 | 分子生物、微生物学、哺乳动物细胞培养、电泳、凝胶分析、DNA序列分析、内毒素分析、细胞免疫化学、核酸与蛋白质分离、单克隆抗体研究等其它高精密实验领域 | 超痕量和痕量无机、有机物分析、石墨炉原子吸收、气质联用、高效液相色谱、等离子质谱、离子质谱、TOC分析、固相萃取 | 生产工艺用水、原子吸收光谱、原子荧光、普通化学、电感耦合等离子光谱仪、细胞和培养介质制备 |
系统流程** | PF+PP+RO+DI+UV+UF+TF | PF+PP+RO+DI+UV+TF | PF+PP+RO+DI+UV |
总有机碳*** | <3ppb | <1-3ppb | <10ppb |
UP超纯水指标 | |||
进水要求* | 城市自来水:TDS<200ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2(进水TDS>200ppm时,建议选配外置软化器) | ||
电阻率 | 18.2MΩ·cm@25℃ | ||
重金属离子 | <0.1ppb | ||
DI去离子水指标 | |||
电导率 | 电导率<1µs/cm@25℃(单级反渗透+DI),离子截留率:96-99%(使用新RO膜时),有机物截留率:>99%(当MW>200道尔顿) | ||
产水量(25℃)**** | 40/60/80/100L/h | ||
出水口 | 2个:DI去离子水,UP超纯水(可加配RO反渗透出水口) | ||
尺寸/重量 | (宽*深*高)560*500*1060mm/约85kg | ||
电源/功率/噪音 | 220V50HZ/50-80W/<50db |
扫一扫 微信咨询
©2024 北京元圭仪器科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备20031528号-1 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:111672 管理登陆